| 梁靖东 | 2017年在我校补习,考上清华大学 (工科实验班,机械航空动力专业 |
2017年百色市仅有我校两名学子被清华大学录取,并已一次性奖励60万奖金 |
| 韦凌云 | 2017年在我校补习,考上清华大学 (理科实验班数理专业) |
|
| 贺钰盈 | 2018年在我校补习,总分673分, 北京大学录取 |
2018年一次性奖励60万奖金 |
| 姓名 | 补习前成绩 | 补习后成绩 | 高考上线 | 增分 | 原就读高中 |
| 胡秦扬 | 549 | 671 | 一本 | 122 | 南宁二中 |
| 黄河滨 | 506 | 616 | 一本 | 110 | 平果三中 |
| 蓝芳梦 | 549 | 656 | 一本 | 107 | 武鸣高中 |
| 凌舒琬 | 570 | 631 | 一本 | 61 | 百色高中 |
| 梁展照 | 646 | 699 | 一本 | 53 | 广西师范大学附属外国语学校 |
| 温璧铭 | 584 | 651 | 一本 | 67 | 广西南宁市第二中学 |
| 韦乔木 | 553 | 639 | 一本 | 86 | 平果高级中学 |
| 孙煜 | 565 | 622 | 一本 | 57 | 南宁市第二中学 |
| 詹浩 | 488 | 547 | 一本 | 59 | 南宁二中 |
| 李轩然 | 424 | 579 | 一本 | 155 | 南宁三中 |
| 潘媛 | 432 | 578 | 一本 | 146 | 南宁三中 |
| 黄中筱 | 410 | 553 | 一本 | 143 | 南宁三中 |
| 赵刚 | 425 | 558 | 一本 | 133 | 平果三中 |
| 黄宣翔 | 426 | 555 | 一本 | 129 | 百色民高 |
| 温瑞莹 | 495 | 594 | 一本 | 99 | 南宁三中 |
| 李明飞 | 483 | 583 | 一本 | 100 | 隆林中学 |
| 农翠华 | 461 | 565 | 一本 | 104 | 百色高中 |
| 韦博瀚 | 442 | 560 | 一本 | 118 | 平果三中 |
| 余跃峰 | 463 | 560 | 一本 | 97 | 平果高中 |
| 鲁泽权 | 523 | 593 | 一本 | 70 | 南宁三中 |
| 李明列 | 551 | 592 | 一本 | 41 | 南宁二中 |
| 罗秉前 | 505 | 584 | 一本 | 79 | 南宁二中 |
| 梁继宏 | 501 | 583 | 一本 | 82 | 南宁三中 |
| 吴伟亮 | 492 | 582 | 一本 | 90 | 南宁二中 |
| 韦夏霆 | 523 | 582 | 一本 | 59 | 武鸣高中 |
| 梁伟良 | 507 | 580 | 一本 | 73 | 北海中学 |
| 李朝贵 | 542 | 576 | 一本 | 34 | 平果三中 |
| 农仕龙 | 510 | 572 | 一本 | 62 | 平果三中 |
| 傅博健 | 537 | 571 | 一本 | 34 | 南宁二中 |
| 陆娟凤 | 499 | 560 | 一本 | 61 | 南宁三中 |
| 黄东德 | 438 | 560 | 一本 | 122 | 南宁八中 |
| 黄开晨 | 470 | 565 | 一本 | 95 | 平果三中 |
| 韦尚辉 | 510 | 560 | 一本 | 50 | 北师大平果附属学校 |
| 卢圣有 | 596 | 616 | 一本 | 20 | 南宁二中 |
| 张紫薇 | 582 | 659 | 一本 | 77 | 南宁三中 |
| 谭兴中 | 520 | 579 | 一本 | 59 | 都安高中 |
| 韦智超 | 512 | 575 | 一本 | 63 | 百色民族高中 |
| 骆凯 | 497 | 566 | 一本 | 69 | 平果三中 |
| 谭明虹 | 510 | 566 | 一本 | 56 | 宜州一中 |
| 孙煜 | 565 | 622 | 一本 | 57 | 南宁市第二中学 |
| 李明飞 | 583 | 612 | 一本 | 29 | 隆林中学 |
| 林华彬 | 515 | 586 | 一本 | 71 | 平果三中 |
| 傅博健 | 537 | 571 | 一本 | 34 | 南宁二中 |
| 陆娟凤 | 499 | 560 | 一本 | 61 | 南宁三中 |
| 黄东德 | 438 | 560 | 一本 | 122 | 南宁八中 |
| 黄建树 | 527 | 558 | 一本 | 31 | 平果三中 |
| 陈雪红 | 507 | 558 | 一本 | 51 | 南宁三中 |
| 农洁 | 427 | 558 | 一本 | 131 | 平果三中 |
| 甘琳瑶 | 427 | 555 | 一本 | 128 | 广西大学附属中学 |
| 谭新秀 | 476 | 550 | 一本 | 74 | 平果三中 |
| 刘驰宇 | 459 | 541 | 一本 | 82 | 南宁三中 |
| 覃华效 | 496 | 538 | 一本 | 42 | 平果三中 |
| 梁声艺 | 419 | 538 | 一本 | 119 | 南宁三中 |
| 覃华效 | 460 | 538 | 一本 | 78 | 平果三中 |
| 赖思宇 | 468 | 537 | 一本 | 69 | 平果三中 |
| 周建华 | 445 | 536 | 一本 | 91 | 南宁三十三中 |
| 卢钰芬 | 439 | 534 | 一本 | 95 | 平果三中 |
| 杨虹 | 466 | 530 | 一本 | 64 | 百色高中 |
| 王玥 | 398 | 507 | 一本 | 109 | 南宁三十三中 |
学校地址:广西平果县三中路 邮政编码:531400 联系电话:0776-5886129 0776-5886159
版权所有:平果市第三高级中学 备案号:桂ICP备13001726号 设计师:LULIXUE 管理登陆